| Dimension | Géométrie affine | Géométrie courbe | Géométrie polygonale / polytopale |
|---:|---|---|---|
|  | rectiligne / plat | rond / courbe | à côtés / faces planes |
| 0D | point | point | sommet |
| 1D | droite, demi-droite, segment | cercle (c), courbe | ligne polygonale, contour de polygone |
| 2D | plan, demi-plan | disque (s), sphère (s) | polygone, face polygonale |
| 3D | espace | boule (v) | polyèdre |
| 4D | espace 4D | 4-boule, 3-sphère | 4-polytope |
| nD | espace n-dimensionnel | n-boule, n-sphère | n-polytope |

- **(c)** : contour
- **(s)** : surface
- **(v)** : volume


![formes](./geometrie-forme-base.png "Terminologie des formes de base")


